Sparen bij MoneYou is helder en eenvoudig. Bekijk direct welke spaarrekening bij jou past! Bij MoneYou regel je je geldzaken direct online, zonder gedoe en zonder papierwinkel.
| MoneYou Kwartaal Spaarrekening | MoneYou Sparen - Vrij opneembaar | MoneYou Sparen - 6 maanden Vast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afsluiten | Afsluiten | Afsluiten | ||||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | ||||
| Rente: | 2,95% variabele rente* | 2,95% variabele rente* | 3,10% vaste rente** |
|||
| Looptijd: | Kwartaal | Variabel | 6 maanden | |||
| Vrij opneembaar: | Nee | |||||
| Rente opbouw: | Basis- en bonusrente | Basisrente | Basis- en bonusrente | |||
| Min. inleg: | € 0,- | € 0,- | € 500,- | |||
| Rente bijschrijving | Ieder kwartaal | Ieder kwartaal | Na 6 maanden | |||
* effectief op jaarbasis
** nominaal op jaarbasis
Onze telefonische klantenservice is maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 tot 21:00, en op zaterdag van 10:00 tot 17:00.